Candidato Presidente | Gruppi | Voti | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CAMPO FRANCESCO PAOLO | 4.567 | 55,357 % | ||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 1.979 | 24,225 % | |||
![]() | LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 1.402 | 17,162 % | |||
![]() | PARTITO SOCIALISTA | 699 | 8,556 % | |||
![]() | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 374 | 4,578 % | |||
![]() | MOVIMENTO PER I DIRITTI DELLA CAPITANATA | 81 | 0,991 % | |||
Totale Coalizione | 4.535 | 55,514 % | ||||
SANTANIELLO ENRICO | 1.941 | 23,527 % | ||||
![]() | UDC | 1.697 | 20,773 % | |||
![]() | LA ROSA BIANCA | 154 | 1,885 % | |||
![]() | I SOCIALISTI | 39 | 0,477 % | |||
![]() | PART.PENS. | 28 | 0,342 % | |||
![]() | SANTANIELL'08 PRESIDENTE | - | - | |||
Totale Coalizione | 1.918 | 23,479 % | ||||
PEPE ANTONIO | 1.585 | 19,212 % | ||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 993 | 12,155 % | |||
![]() | LA CAPITANATA PRIMA DI TUTTO | 441 | 5,398 % | |||
![]() | LISTA DEL PRESIDENTE - PEPE | 43 | 0,526 % | |||
![]() | ALLEANZA PER LA CAPITANATA | 34 | 0,416 % | |||
![]() | AZ.SOCIALE MUSSOLINI | 29 | 0,355 % | |||
![]() | OLTRE IL POLO | 27 | 0,330 % | |||
Totale Coalizione | 1.567 | 19,182 % | ||||
AGOSTINACCHIO PAOLO ANTONIO MARIO | 131 | 1,587 % | ||||
![]() | LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 123 | 1,505 % | |||
NIGLIO FRANCESCO | 26 | 0,315 % | ||||
![]() | FORZA NUOVA | 26 | 0,318 % | |||
Totale voti ai candidati Presidente | 8.250 | |||||
Totale ai gruppi | 8.169 |
Portale del Circolo del PD di San Marco in Lamis
Benvenuto visitatore. Ti ricordiamo che ci siamo spostati sul portale: www.pdsanmarco.it
mercoledì 16 aprile 2008
Risultato provinciali San Marco in Lamis
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Etichette
- Avvisi (103)
- Avviso (2)
- Contributi sul PD (7)
- Documenti (74)
- Galleria immagini (14)
- Informazioni (18)
- Interviste (4)
- Notizie (336)
- Notizie locali (68)
- Video (17)
- Volantini (1)
Partito Democratico di S. Marco in Lamis (FG) - Via Garibaldi
Nessun commento:
Posta un commento