Candidato Presidente | Gruppi | Voti | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CAMPO FRANCESCO PAOLO | 160.325 | 42,841 % | ||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 83.615 | 23,158 % | |||
![]() | PARTITO SOCIALISTA | 22.821 | 6,320 % | |||
![]() | LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 19.455 | 5,388 % | |||
![]() | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 19.004 | 5,263 % | |||
![]() | MOVIMENTO PER I DIRITTI DELLA CAPITANATA | 11.345 | 3,142 % | |||
Totale Coalizione | 156.240 | 43,273 % | ||||
PEPE ANTONIO | 140.064 | 37,427 % | ||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 88.839 | 24,605 % | |||
![]() | ALLEANZA PER LA CAPITANATA | 14.382 | 3,983 % | |||
![]() | LA CAPITANATA PRIMA DI TUTTO | 13.217 | 3,660 % | |||
![]() | LISTA DEL PRESIDENTE - PEPE | 8.606 | 2,383 % | |||
![]() | OLTRE IL POLO | 6.727 | 1,863 % | |||
![]() | AZ.SOCIALE MUSSOLINI | 3.260 | 0,902 % | |||
Totale Coalizione | 135.031 | 37,399 % | ||||
SANTANIELLO ENRICO | 57.169 | 15,276 % | ||||
![]() | UDC | 30.253 | 8,379 % | |||
![]() | LA ROSA BIANCA | 13.772 | 3,814 % | |||
![]() | SANTANIELL'08 PRESIDENTE | 6.497 | 1,799 % | |||
![]() | I SOCIALISTI | 2.441 | 0,676 % | |||
![]() | PART.PENS. | 1.479 | 0,409 % | |||
Totale Coalizione | 54.442 | 15,078 % | ||||
AGOSTINACCHIO PAOLO ANTONIO MARIO | 14.336 | 3,830 % | ||||
![]() | LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 13.135 | 3,637 % | |||
NIGLIO FRANCESCO | 2.331 | 0,622 % | ||||
![]() | FORZA NUOVA | 2.206 | 0,610 % | |||
Totale voti ai candidati Presidente | 374.225 | |||||
Totale ai gruppi | 361.054 | |||||
Seggi spettanti | 30 |
Portale del Circolo del PD di San Marco in Lamis
Benvenuto visitatore. Ti ricordiamo che ci siamo spostati sul portale: www.pdsanmarco.it
mercoledì 16 aprile 2008
Risultato Provincia di FOGGIA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Etichette
- Avvisi (103)
- Avviso (2)
- Contributi sul PD (7)
- Documenti (74)
- Galleria immagini (14)
- Informazioni (18)
- Interviste (4)
- Notizie (336)
- Notizie locali (68)
- Video (17)
- Volantini (1)
Partito Democratico di S. Marco in Lamis (FG) - Via Garibaldi
Nessun commento:
Posta un commento