SENATO
Sezioni pervenute :
59.633 su 60.048
Capo Coalizione o Singola Forza Politica | Liste | Voti | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 12.398.104 | 38,094 % | |||
![]() | LEGA NORD | 2.641.919 | 8,117 % | |||
![]() | MOVIMENTO PER L’AUTONOMIA ALL.PER IL SUD | 347.255 | 1,066 % | |||
Totale Coalizione | 15.387.278 | 47,279 % | ||||
WALTER VELTRONI | ||||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 10.982.235 | 33,744 % | |||
![]() | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 1.405.022 | 4,317 % | |||
Totale Coalizione | 12.387.257 | 38,061 % | ||||
PIER FERDINANDO CASINI | ||||||
![]() | UNIONE DI CENTRO | 1.845.336 | 5,670 % | |||
FAUSTO BERTINOTTI | ||||||
![]() | LA SINISTRA L’ARCOBALENO | 1.047.110 | 3,217 % | |||
DANIELA GARNERO SANTANCHE’ | ||||||
![]() | LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 683.221 | 2,099 % | |||
ENRICO BOSELLI | ||||||
![]() | PARTITO SOCIALISTA | 283.408 | 0,870 % | |||
Nessun commento:
Posta un commento