CAMERA:
Sezioni pervenute :
60.095 su 61.062
| Capo Coalizione o Singola Forza Politica | Liste | Voti | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVIO BERLUSCONI | ||||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 13.338.849 | 37,221 % | ||||
| LEGA NORD | 3.018.616 | 8,423 % | ||||
| MOVIMENTO PER L’AUTONOMIA ALL.PER IL SUD | 389.944 | 1,088 % | ||||
| Totale Coalizione | 16.747.409 | 46,732 % | ||||
| WALTER VELTRONI | ||||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 11.921.030 | 33,265 % | ||||
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 1.566.353 | 4,370 % | ||||
| Totale Coalizione | 13.487.383 | 37,635 % | ||||
| PIER FERDINANDO CASINI | ||||||
| UNIONE DI CENTRO | 2.001.835 | 5,586 % | ||||
| FAUSTO BERTINOTTI | ||||||
| LA SINISTRA L’ARCOBALENO | 1.107.425 | 3,090 % | ||||
| DANIELA GARNERO SANTANCHE’ | ||||||
| LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 871.555 | 2,432 % | ||||
| ENRICO BOSELLI | ||||||
| PARTITO SOCIALISTA | 349.508 | 0,975 % | ||||
Nessun commento:
Posta un commento